HLFS-50慢應(yīng)變速率應(yīng)力fushi試驗機,在持久拉應(yīng)力 (工作應(yīng)力、熱應(yīng)力、殘余應(yīng)力等)和介質(zhì)聯(lián)合作用下,恒速率拉伸試驗、持久拉伸試驗、恒載荷蠕變試驗、疲勞試驗、fu應(yīng)力開裂壓縮、fush裂紋生長試驗、裂紋擴(kuò)展試驗測試及研究。
HLFS-50慢應(yīng)變速率應(yīng)力fushi試驗機(慢拉伸應(yīng)力fushi試驗機)
:4000668035
濟(jì)南恒樂興科儀器有限公司
HLFS-50慢應(yīng)變速率應(yīng)力fushi試驗機(慢拉伸應(yīng)力fushi試驗機)
(慢拉伸應(yīng)力fushi試驗機)
四、重要參數(shù):
HLFS-50 慢應(yīng)變速率應(yīng)力腐蝕試驗機(慢拉伸應(yīng)力腐蝕試驗機);
| |||||
1 | zui大試驗力 | 10kN/20kN | 30kN/50kN | 100kN | |
2 | 試驗機級別 | 0.5級 / 1級 | |||
3 | 負(fù)荷測量范圍 | 0.4%~100%FS(0.5級)/1%~100%FS(1級) | |||
4 | 示值相對誤差 | ±0.5%(0.5級)/±1.0%以內(nèi)(1級) | |||
5 | 試驗力分辨力 | 1/±300000FS(全程分辨力不變) | |||
6 | 變形測量范圍 | 0.2%~100% FS | |||
7 | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%~5%FS/S | |||
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時,為±1%設(shè)定值以內(nèi); 速率≥0.05%FS時,為±0.5%設(shè)定值以內(nèi); | |||
9 | 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s; | |||
10 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi); 速率≥0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); | |||
11 | 位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 10-7~2mm/min | |||
12 | 位移速率控制精度 | 為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi); | |||
13 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS | |||
14 | 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) 設(shè)定值<10%FS時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi) | |||
15 | 有效試驗跨度 | 400mm | 400mm | 500mm | |
16 | 橫梁移動行程 | 1000mm | 1000mm | 1200mm | |
17 | 應(yīng)力腐蝕環(huán)境容器 | 耐高溫/全密封/防泄漏/防揮發(fā)/溫度指示/長時實驗/高溫300° | |||
18 | 快調(diào)裝置 | 快速調(diào)整試驗空間 | |||
19 | 電源電壓 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) | |||
20 | 機器功率 | 400W | 750W | 2000W | |
21 | 載荷機架尺寸(LWH) | 860x460x1750mm | 940x520x1850mm | 1050x560x2150mm | |
22 | 機器重量 | ≈350kg | ≈550kg | ≈850kg | |
相關(guān)產(chǎn)品