恒樂彈簧拉伸試驗(yàn)機(jī),電子數(shù)顯拉力試驗(yàn)裝置設(shè)備儀器滿足《電網(wǎng)物資質(zhì)量檢測能力標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)導(dǎo)則》相關(guān)試驗(yàn)要求。
恒樂彈簧拉伸試驗(yàn)機(jī),電子數(shù)顯拉力試驗(yàn)裝置
恒樂彈簧拉伸試驗(yàn)機(jī),電子數(shù)顯拉力試驗(yàn)裝置
濟(jì)南恒樂興科儀器有限公司
技術(shù)參數(shù)
大試驗(yàn)力 | 30KN/5KN |
試驗(yàn)機(jī)準(zhǔn)確度等級 | 0.5級 |
試驗(yàn)力測量范圍 | 0.4%—100%FS全程不分檔 |
試驗(yàn)力示值相對誤差 | 示值的±±0.5%以內(nèi) |
試驗(yàn)力分辨力 | 大試驗(yàn)力的1/±300000(全程分辨力不變) |
變形測量范圍 | 0.2%-100%FS |
變形示值相對誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) |
變形分辨力 | 大變形量的1/±300000 |
大變形測量范圍 | 10-800mm(選配) |
大變形示值相對誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi)(選配) |
大變形分辨力 | 0.008mm(選配) |
位移示值相對誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) |
位移分辨力 | 0.05µm |
力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.01-5%FS/S |
力控速率相對誤差 | 設(shè)定值的±1%以內(nèi) |
變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.02—5%FS/S |
變形控制速率相對誤差 | 設(shè)定值的±1%以內(nèi) |
橫梁速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.001—500mm/min |
橫梁速度相對誤差 | 速率 < 0.01mm/min時(shí),設(shè)定值的±1.0%以內(nèi);速率≥0.01mm/min時(shí),設(shè)定值的±0.2%以內(nèi) |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%--100%FS |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值<10%FS時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi);設(shè)定值≥10%FS時(shí),為設(shè)定值的±0.1%以內(nèi) |
有效拉伸空間(帶夾具) | 650mm(配XSD204B) |
上一篇:恒樂儀器機(jī)械性能試驗(yàn)設(shè)備,沖擊試驗(yàn)機(jī)
下一篇:恒樂儀器機(jī)械性能試驗(yàn)設(shè)備,線材扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品