電網(wǎng)力學(xué)試驗(yàn) 液壓試驗(yàn)設(shè)備 電子試驗(yàn)機(jī)機(jī)械性能試驗(yàn)設(shè)備,力學(xué)性能試驗(yàn)電子試驗(yàn)機(jī)電子拉力機(jī)液壓式試驗(yàn)機(jī)
電網(wǎng)力學(xué)試驗(yàn) 液壓試驗(yàn)設(shè)備 電子試驗(yàn)機(jī)
電網(wǎng)力學(xué)試驗(yàn) 液壓試驗(yàn)設(shè)備 電子試驗(yàn)機(jī)
濟(jì)南恒樂恒樂興科儀器有限公司
機(jī)械性能試驗(yàn)設(shè)備
力學(xué)性能試驗(yàn)
電子試驗(yàn)機(jī)
電子拉力機(jī)
液壓式試驗(yàn)機(jī)
一、電子試驗(yàn)機(jī)
使用環(huán)境:電力相關(guān)
工作溫度:-10℃~40℃
相對(duì)濕度:<80%(25°C) 海拔高度:<1000m
電源頻率:50Hz/60Hz ±0.5Hz 電源電壓:AC220V
技術(shù)數(shù)據(jù):
大試驗(yàn)力 | 1kN |
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí) |
試驗(yàn)力測量范圍 | 0.4%~100%FS |
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ±0.5%以內(nèi) |
試驗(yàn)力分辨力 | 1/500000FS |
橫梁位移示值相對(duì)誤差 | ±0.5%以內(nèi) |
位移分辨力 | 0.042μm |
橫梁速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.01~500 mm/min |
橫梁速度相對(duì)誤差 | ±0.5%以內(nèi) |
加載中心離柱罩距離 | 100mm |
橫梁大行程(無夾具) | 1000mm |
橫梁大行程(杠桿拉伸GG503) | 740mm |
寬度 | 490mm |
深度 | 530mm |
高度 | 1590mm |
電源 | 220V±10%;400W |
二、液壓式試驗(yàn)機(jī)
技術(shù)數(shù)據(jù):
大負(fù)荷(kN) | 1000 |
試驗(yàn)機(jī)準(zhǔn)確度等級(jí) | 0.5級(jí) |
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ±0.5%以內(nèi) |
試驗(yàn)力測量范圍 | 1%-100%FS(全程不分檔) |
變形(引伸計(jì))測量范圍 | 1%-100%FS |
變形示值相對(duì)誤差 | ±0.5%以內(nèi) |
變形分辨力 | 大變形量的1/500000 |
試驗(yàn)力加載速率范圍 | 0.02%-2%FS/s |
主油缸活塞行程(mm) | 250 |
主油缸活塞上升速度(mm/min) | 0~90 |
下橫梁升降速度(mm/min) | 310 |
立柱數(shù) | 6 |
立柱間有效距離(mm) | 450 |
大拉伸空間(mm) | 750 |
大壓縮空間(mm) | 660 |
圓試樣夾塊的夾持范圍(mm) | Φ15~Φ55 |
板試樣夾持厚度(mm) | 2~40 |
壓板尺寸(mm) | 200×200 |
主機(jī)外形尺寸(長×寬×高,mm) | 1020×670×2400 |
油源外形尺寸(長×寬×高,mm) | 1150×600×900 |
總功率(kW) | 4 |
三、電子拉力機(jī)
技術(shù)數(shù)據(jù):
大負(fù)荷 (N) | 20k |
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí) |
試驗(yàn)力測量范圍 | 滿量程的0.4%~100% |
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | 示值±0.5%以內(nèi) |
試驗(yàn)力分辨力 | 1/500000FS |
橫梁位移示值相對(duì)誤差 | ±0.5%以內(nèi) |
橫梁移動(dòng)速度相對(duì)誤差 | 設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) |
位移分辨力 (μm) | 0.048 |
橫梁速度調(diào)節(jié)范圍 (mm/min) | 0.001~500 |
有效試驗(yàn)寬度 (mm) | 420 |
橫梁大行程-無夾具 (mm) | 1100 |
|